Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Südwest

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
TTC Oggersheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Pawel Foltanowicz (10) 7:3 8:2 15:5
1.2 / Francesco Maragioglio (10) 10:0 7:3 17:3
1.3 / Sascha Gemar (10) 6:4 9:1 15:5
1.4 / Marcel Tröger (0)
2.1 / Kevin Rief (10) 7:3 7:3 14:6
gesamt 61:19
TV 1860 Nassau
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Zsolt-Georg Böhm (10) 10:0 9:1 19:1
1.2 / Michal Vavra (10) 10:0 9:1 19:1
1.3 / Christian Schanne (7) 4:3 5:2 9:5
1.4 / Markus Beckmann (3) 2:1 2:1 4:2
1.5 / Tobias Werschkun (0)
1.6 / Matous Düra (10) 8:2 9:1 17:3
1.7 / Jan Herschel (0)
1.8 / Reiner Werschkun (0)
1.9 / Erwin Gabel (0)
gesamt 68:12
TTF Frankenthal
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ignas Navickas (0)
1.2 / Christopher Simonis (0)
1.3 / Christian Stofleth (10) 6:4 7:3 13:7
1.4 / Peter Beranek (10) 6:4 7:3 13:7
2.1 / Max Bury (3) 1:2 1:2 2:4
2.2 / Martin Roth (10) 3:7 5:5 8:12
2.3 / Maurice Engel (7) 4:3 3:4 7:7
gesamt 43:37
RSV Klein-Winternheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Zhibin Chen (4) 2:2 3:1 5:3
1.2 / Nicolas Brusenbauch (10) 5:5 2:8 7:13
1.3 / Marco Gottwald (8) 1:5 2:4 2:0 2:0 7:9
1.4 / Jan Kämmerer (7) 4:3 7:0 11:3
2.1 / Yves Besier (7) 5:2 7:0 12:2
2.2 / Dennis Buchwald (2) 1:1 0:2 1:3
2.3 / Lukas Gord (1) 0:1 0:1 0:2
3.2 / Jonathan Herrmann (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 43:37
TTC Nünschweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Fabian Freytag (10) 6:4 8:2 14:6
1.2 / Henry Wiche (7) 3:4 3:4 6:8
1.3 / Marcel Dohmen (9) 0:3 1:2 1:5 3:3 5:13
1.4 / Thomas Veith (6) 2:4 5:1 7:5
2.1 / Rouven Niklas (3) 2:1 2:1 4:2
2.2 / Timo Schultz (4) 2:2 2:2 4:4
2.3 / Lars Wolf (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 41:39
TTG Mündersbach/Höchstenbach
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jakub Reliszka (10) 6:4 5:5 11:9
1.2 / Thomas Ebel (10) 4:6 9:1 13:7
1.3 / Olaf Weigold (10) 5:5 4:6 9:11
1.4 / Marcel Rahms (9) 2:7 2:7 4:14
2.2 / Nils Schröder (1) 0:1 0:1 0:2
3.3 / Thomas Schlangen (2)
gesamt 37:43
TTC Berus
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Oliver Keiling (0)
1.2 / Jan-Philip Becker (10) 3:7 5:5 8:12
1.3 / Til Sander (10) 0:10 4:6 4:16
1.4 / Julien Pistorius (8) 6:2 5:3 11:5
2.1 / Leon Roskothen (10) 8:2 7:3 15:5
2.2 / Andreas Haas (2) 1:1 1:1 2:2
gesamt 40:40
TuS Weitefeld-Langenbach
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Markus Schäfer (0)
1.2 / René Wallmeroth (10) 5:5 5:5 10:10
1.3 / Paul Richter (10) 3:7 5:5 8:12
1.4 / Phil Schweitzer (6) 3:3 5:1 8:4
1.5 / Thomas Becker (0)
2.2 / Filip Flemming (3) 1:2 2:1 3:3
2.3 / Luke Hammer (4) 1:3 2:2 3:5
2.4 / Felix Meyer (5) 2:3 2:3 4:6
2.5 / Jonas Röhrig (1) 1:0 1:0 2:0
3.2 / Felix Siegert (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 38:42
DJK SV RW Finthen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Frederik Stadler (2) 2:0 2:0 4:0
1.2 / Jan Stippich (10) 2:8 4:6 6:14
1.3 / Jurij Magit (10) 3:5 3:5 2:0 2:0 10:10
1.4 / Frank Sommerfeld (0)
2.2 / Danny Rudolph (9) 0:8 4:4 4:12
3.2 / Nils Christmann (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 24:38
DJK Heusweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / David Lamma (10) 4:6 4:6 8:12
1.2 / Matthias Knopf (10) 1:9 1:9 2:18
1.3 / Jürgen Braun (10) 4:6 4:6 8:12
1.4 / Sebastian Schue (0)
2.1 / David Seitzer (10) 0:10 2:8 2:18
gesamt 20:60
TTC Wirges
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ronny Zwick (0)
1.2 / Daniel Sporcic (0)
1.3 / Alexander Krießbach (9) 0:9 3:6 3:15
1.4 / Dominic Stendebach (3) 0:3 1:2 1:5
2.1 / Walli Asghir-Gill (10) 3:4 1:6 2:1 2:1 8:12
2.2 / Michel Müller (8) 0:1 0:1 2:5 2:5 4:12
2.3 / Luca Schneider (8) 1:7 1:7 2:14
2.4 / Marcel Müller (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Bastian Aller (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 19:61
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum