Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Damen Nord

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
gesamt 0:0
Hannover 96
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Sofie Boguslavska (8) 4:4 4:4 8:8
1.2 / Maja Kloke (9) 6:3 7:2 13:5
1.3 / Elisa Meyer (9) 0:1 0:1 7:1 6:2 13:5
1.4 / Lisanne Tschimpke (9) 8:1 7:2 15:3
1.5 / Sophie Manalaki (1)
2.1 / Nina Tschimpke (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 50:22
SC Poppenbüttel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Olufunke Oshonaike (5) 5:0 5:0 10:0
1.2 / Jennifer Bienert (8) 2:6 4:4 6:10
1.3 / Luna Bousselmame (0)
1.4 / Jasmin Halabi (2) 0:1 1:0 0:1 0:1 1:3
2.1 / Anna Tietgens (6) 2:2 2:2 1:1 2:0 7:5
2.2 / Klara Bruns (8) 7:1 6:2 13:3
2.3 / Alina List (5) 2:3 3:2 5:5
2.4 / Helen Wei (2) 1:1 0:2 1:3
gesamt 43:29
TSV Schwarzenbek
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Michelle Weber (9) 5:4 5:4 10:8
1.2 / Mille Lyngsoe Stoffregen (9) 5:4 7:2 12:6
1.3 / Sophie Pfeifer (9) 3:6 5:4 8:10
1.4 / Lenara Breyer (9) 4:5 6:3 10:8
gesamt 40:32
TTC Berlin Neukölln
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Katja Firat (5) 3:2 5:0 8:2
1.2 / Olga Heinrich (7) 6:1 7:0 13:1
1.3 / Jennifer Schmidt (9) 1:3 2:2 2:3 1:4 6:12
1.4 / Johanna Salzmann (9) 0:2 0:2 3:4 5:2 8:10
1.5 / Mareike Jünemann (0)
2.2 / Nina Priebe (2) 1:1 1:1 2:2
5.9 / Lara Tekin (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 37:31
Spvg. Oldendorf
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Sofia Stefanska (8) 3:5 7:1 10:6
1.2 / Lina Hasenpatt (8) 2:6 5:3 7:9
1.3 / Gina Henschen (7) 0:2 0:2 3:2 1:4 4:10
1.4 / Niina Shiiba (7) 3:4 6:1 9:5
2.2 / Amy Judge (6) 2:4 3:3 5:7
gesamt 35:37
MTV Engelbostel-Schulenburg II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Chiara Steenbuck (2) 2:0 2:0 4:0
2.2 / Jessika-Joyce Xu (9) 6:3 5:4 11:7
2.3 / Mädälina-Alexandra Moga (2) 1:1 1:1 2:2
2.4 / Sophie Krenzek (5) 2:1 2:1 0:2 2:0 6:4
2.5 / Ashley-Joesephine Pusch (4) 2:2 3:1 5:3
3.1 / Fee Banse (5) 0:1 0:1 0:4 2:2 2:8
3.2 / Franziska Bartl (4) 3:1 3:1 6:2
3.4 / Fame Banse (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Christin Gliese (1) 0:1 0:1 0:2
4.3 / Jasmin Rabenstein (1) 0:1 0:1 0:2
4.4 / Emina Strysio (1) 0:1 0:1 0:2
4.6 / Sophia Romei (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 36:36
TSV Watenbüttel
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Elena Uludintceva (9) 4:5 5:4 9:9
1.2 / Denise Kleinert (8) 1:7 2:6 3:13
1.3 / Annette Blazek (9) 0:1 0:1 5:3 2:6 7:11
1.4 / Joanna Jerominek (9) 6:3 5:4 11:7
2.1 / Miriam Dederding (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 30:42
SV Friedrichsgabe II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Vitalina Brinza (0)
2.2 / Ariane Liedmeier (0)
2.3 / Carina Ludwig (6) 5:1 3:3 8:4
2.4 / Jana Fernholz (9) 5:4 2:7 7:11
2.5 / Laura Schweiz (7) 0:2 0:2 5:0 4:1 9:5
2.6 / Miriam Ludwig (0)
2.7 / Stella Lin Wonschik (3) 0:3 1:2 1:5
3.1 / Sally Maribo (6) 0:1 1:0 5:0 2:3 8:4
3.3 / Jolina Beckmann (2) 0:2 0:2 0:4
3.4 / Diana Asselborn (2) 0:2 1:1 1:3
3.6 / Jacqueline Thiedig (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 34:38
SV Emmerke
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Jana Schrieber (9) 2:7 2:7 4:14
1.2 / Julia Schrieber (9) 5:4 6:3 11:7
1.3 / Hanna-Marie Stolzenberg (9) 5:4 7:2 12:6
1.4 / Marlen Trüe (7) 2:5 1:6 3:11
2.1 / Celine Schrader (1) 0:1 0:1 0:2
3.2 / Zoey Luna Polke (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 30:42
RSV Braunschweig
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Sophie Hajok (9) 3:6 4:5 7:11
1.2 / Viola Blach (9) 3:6 1:8 4:14
1.3 / Kristina Jeske (5) 4:1 3:2 7:3
1.4 / Anika Walter (9) 1:8 2:7 3:15
2.3 / Laura Konradt (2) 2:0 1:1 3:1
2.4 / Natalie Gamon (1) 0:1 1:0 1:1
3.1 / Angela Walter (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 25:47
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum