Anzeige

Bilanzübersicht

Oberliga Herren Südwest

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
gesamt 0:0
TV 1860 Nassau
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Zsolt-Georg Böhm (10) 10:0 9:1 19:1
1.2 / Michal Vavra (10) 10:0 10:0 20:0
1.3 / Christian Schanne (5) 3:2 3:2 6:4
1.4 / Matous Düra (8) 8:0 8:0 16:0
1.5 / Markus Beckmann (5) 0:4 1:3 1:7
1.6 / Tobias Werschkun (0)
1.7 / Jan Herschel (1) 0:1 0:1 0:2
1.8 / Reiner Werschkun (0)
1.9 / Erwin Gabel (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 62:18
TTC Oggersheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Pawel Foltanowicz (10) 8:2 6:4 14:6
1.2 / Francesco Maragioglio (9) 6:3 6:3 12:6
1.3 / Sascha Gemar (7) 3:1 2:2 5:3
1.4 / Marcel Tröger (0)
2.1 / Kevin Rief (10) 1:0 0:1 9:0 6:3 16:4
2.2 / Frank Pfannebecker (6) 2:3 3:2 5:5
2.6 / Ludwig Niebes (2) 1:1 1:1 2:2
gesamt 54:26
TTC Wirges
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Ronny Zwick (0)
1.2 / Leopold Grüß (8) 2:6 4:4 6:10
1.3 / Daniel Sporcic (4) 3:1 3:1 6:2
1.4 / Walli Asghir-Gill (10) 5:3 6:2 1:1 2:0 14:6
2.1 / Dominic Stendebach (8) 6:2 7:1 13:3
2.2 / Alexander Krießbach (6) 5:1 6:0 11:1
2.3 / Michel Müller (7) 1:2 1:2 2:4
2.4 / Luca Schneider (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 52:28
TTF Frankenthal
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Christian Stofleth (10) 7:3 9:1 16:4
1.2 / Christopher Simonis (0)
1.3 / Thiago Pradella (0)
1.4 / Peter Beranek (10) 7:3 7:3 14:6
2.1 / Max Bury (8) 5:3 6:2 11:5
2.2 / Maurice Engel (9) 6:3 4:5 10:8
3.3 / Oliver Blase (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 51:25
DJK SV RW Finthen
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Frederik Stadler (8) 6:2 6:2 12:4
1.2 / Jurij Magit (10) 4:6 6:4 10:10
1.3 / Jan Stippich (9) 1:1 1:1 4:3 5:2 11:7
1.4 / Frank Sommerfeld (0)
2.1 / Leander König (3) 1:2 2:1 3:3
2.2 / Nils Christmann (7) 2:5 4:3 6:8
2.3 / Danny Rudolph (2) 0:2 1:1 1:3
2.4 / Dominik Lautebach (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 44:36
RSV Klein-Winternheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Zhibin Chen (4) 3:1 4:0 7:1
1.2 / Nicolas Brusenbauch (5) 1:4 2:3 3:7
1.3 / Yves Besier (3) 1:1 0:2 0:1 1:0 2:4
1.4 / Jan Kämmerer (9) 4:3 3:4 2:0 2:0 11:7
2.1 / Marco Gottwald (9) 0:2 0:2 7:0 5:2 12:6
2.2 / Dennis Buchwald (2) 0:2 0:2 0:4
2.3 / Matthias Becker (3) 0:3 1:2 1:5
2.4 / Lukas Gord (3) 1:2 1:2 2:4
3.2 / Jonathan Herrmann (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 38:42
TTC Berus
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Oliver Keiling (0)
1.2 / Jan-Philip Becker (10) 3:7 4:6 7:13
1.3 / Leon Roskothen (10) 6:4 4:6 10:10
1.4 / Julien Pistorius (10) 3:7 8:2 11:9
1.5 / Til Sander (10) 5:5 8:2 13:7
3.2 / Roman Pistorius (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 41:43
TTC Nünschweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Fabian Freytag (5) 3:2 4:1 7:3
1.2 / Henry Wiche (8) 4:4 4:4 8:8
1.3 / Rouven Niklas (8) 1:5 2:4 0:2 2:0 5:11
1.4 / Thomas Veith (9) 0:1 0:1 2:6 3:5 5:13
2.1 / Marcel Dohmen (5) 4:1 4:1 8:2
2.2 / Timo Schultz (3) 1:2 2:1 3:3
2.4 / Dietmar Lang (1) 0:1 0:1 0:2
4.2 / Moritz Hammerschmidt (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 36:44
TTG Mündersbach/Höchstenbach
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Jakub Reliszka (8) 1:7 5:3 6:10
1.2 / Thomas Ebel (10) 2:8 3:7 5:15
1.3 / Olaf Weigold (10) 1:1 1:1 3:5 4:4 9:11
1.4 / Marcel Rahms (8) 1:7 5:3 6:10
2.3 / Jonas Weber (1) 1:0 0:1 1:1
2.4 / Bernd Kohlhas (1) 0:1 0:1 0:2
3.1 / Markus Engel (1) 0:1 0:1 0:2
3.3 / Thomas Schlangen (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 27:53
DJK Heusweiler
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / David Lamma (10) 4:6 2:8 6:14
1.2 / Matthias Knopf (10) 1:9 1:9 2:18
1.3 / Jürgen Braun (8) 3:5 8:0 11:5
1.4 / Sebastian Schue (3) 0:3 1:2 1:5
2.1 / David Seitzer (7) 2:5 2:5 4:10
2.2 / Manfred Jochem (1) 0:1 1:0 1:1
2.3 / Thomas Bettscheider (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 25:55
TuS Weitefeld-Langenbach
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 / Markus Schäfer (0)
1.2 / René Wallmeroth (3) 0:3 0:3 0:6
1.3 / Paul Richter (10) 1:9 2:8 3:17
1.4 / Phil Schweitzer (0)
1.5 / Thomas Becker (0)
2.2 / Luke Hammer (3) 0:3 0:3 0:6
2.3 / Felix Meyer (5) 0:1 0:1 1:3 2:2 3:7
2.4 / Filip Flemming (4) 0:1 0:1 1:2 1:2 2:6
2.5 / Jonas Röhrig (1) 1:0 0:1 1:1
2.7 / Roman Rosenfeld (3) 0:3 0:3 0:6
3.1 / Robin Ennenbach (4) 1:3 0:4 1:7
3.3 / Danny Ott (1) 0:1 0:1 0:2
3.4 / Steffen Sannert (2) 0:2 0:2 0:4
3.7 / Raphael Weiß (2) 0:2 0:2 0:4
gesamt 10:66
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum