Anzeige

Bilanzübersicht

Regionalliga Damen West

Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
gesamt 0:0
Sportclub Niestetal
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Tetyana Maksimenko (6) 4:2 6:0 10:2
1.2 / Janina Ciepluch (5) 5:0 5:0 10:0
1.3 / Patricia Nitzsche (7) 1:1 1:1 3:2 3:2 8:6
1.4 / Ekaterina Moor (0)
1.5 / Cheyenne Paul (0)
1.6 / Katharina Pfaff (7) 0:1 0:1 5:1 6:0 11:3
2.2 / Julia Klee (2) 2:0 1:1 3:1
2.3 / Kathrin Mundry (1) 1:0 0:1 1:1
gesamt 43:13
TTC Salmünster 1950
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Lichen Chen (0)
1.2 / Ecaterina Smiganovscaia (0)
1.3 / Sarah Peter (9) 7:2 6:3 13:5
1.4 / Sienna Stelting (9) 7:2 8:1 15:3
2.1 / Sabina Jaschin (5) 4:1 3:2 7:3
2.2 / Nicole Freiberger (2) 2:0 2:0 4:0
2.4 / Lana Rack (9) 5:4 7:2 12:6
2.5 / Emese Mészáros (1) 1:0 0:1 1:1
2.6 / Galyna Shkalenko (1) 1:0 1:0 2:0
gesamt 54:18
DJK BW Annen II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Ingrida Preidziute (3) 2:1 3:0 5:1
2.2 / Mara Lamhardt (8) 5:3 7:1 12:4
2.3 / Narine Antonyan (3) 1:2 2:1 3:3
2.4 / Lisa Michajlova (0)
2.5 / Aleksandra Jersova (5) 2:0 1:1 2:1 2:1 7:3
3.1 / Anastasiia Bodnar (6) 1:0 1:0 2:3 4:1 8:4
3.2 / Mariia Bodnar (6) 0:1 0:1 4:0 2:2 6:4
3.3 / Anhelina Lebid (4) 3:1 1:3 4:4
3.4 / Lisa-Marie Wonsak (1) 0:1 0:1 0:2
3.7 / Nicole Kellermann-Fischer (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 45:27
TTC RW 1921 Biebrich
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Eva Xintian Gao (9) 7:2 5:4 12:6
1.2 / Natalia Zherebina (9) 4:4 2:6 6:10
1.3 / Sally Osama Ahmed Elkaliny (8) 1:0 1:0 7:0 7:0 16:0
1.4 / Solveig Ehrt (6) 2:3 2:3 4:6
2.1 / Janina Locke (6) 3:3 3:3 6:6
gesamt 44:28
TSV 1909 Langstadt III
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
3.1 / Janina Kämmerer (2) 2:0 2:0 4:0
3.2 / Inka Dömges (1) 1:0 1:0 2:0
3.3 / Wenna Tu (3) 2:1 3:0 5:1
3.4 / Sophie Krießbach (9) 5:3 5:3 0:1 1:0 11:7
3.5 / Amelie Guzi Jia (8) 1:3 3:1 2:2 4:0 10:6
4.2 / Kerstin Segeth (1) 0:1 0:1 0:2
4.3 / Jil Rosenthal (5) 1:4 2:3 3:7
4.4 / Elke Krießbach (6) 1:5 1:5 2:10
6.1 / Christina Heim (1) 0:1 1:0 1:1
gesamt 38:34
TTVg WRW Kleve
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Pia Dorißen (8) 1:7 4:4 5:11
1.2 / Maria Beltermann (8) 3:5 5:3 8:8
1.3 / Lea Vehreschild (8) 1:1 1:1 4:2 5:1 11:5
1.4 / Liza-Marie Hellenthal (6) 3:3 5:1 8:4
2.1 / Annika Meens (1) 1:0 1:0 2:0
2.2 / Nefel Ari (1) 0:1 0:1 0:2
2.3 / Marie Janssen (1) 1:0 1:0 2:0
2.4 / Franca van Dreuten (3) 1:2 2:1 3:3
gesamt 39:33
TTC GW Fritzdorf II
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
2.1 / Verena Hinrichs (5) 2:3 3:2 5:5
2.2 / Teresa Ströher (6) 4:2 3:3 7:5
2.3 / Angela Schönau (8) 1:3 3:1 3:1 3:1 10:6
2.4 / Petra Schoulen (7) 0:1 1:0 5:1 4:2 10:4
3.1 / Alina Reunert (2) 1:1 2:0 3:1
3.2 / Stefanie Klein (3) 0:3 1:2 1:5
3.6 / Simone Ruhl (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 36:28
TTF Oberzeuzheim
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Kira Aeberhard (8) 2:6 2:6 4:12
1.2 / Tiziana Schuh (7) 1:6 1:6 2:12
1.3 / Nadine Wingender (8) 0:2 0:2 1:5 2:4 3:13
1.4 / Sophie Kremer (3) 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
2.1 / Tabea Ibel (8) 3:5 5:3 8:8
2.7 / Svenja Polz (1) 0:1 0:1 0:2
2.9 / Talina Schuh (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 18:54
DJK Blau-Weiß Münster
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Bianca Wilferth (6) 5:1 3:3 8:4
1.2 / Elizabet Grujic (0)
1.3 / Ann-Kathrin Ditschler (3) 0:3 0:3 0:6
1.4 / Julia Sloboda (1) 0:1 0:1 0:2
1.5 / Juliane Wolf (5) 0:3 0:3 2:0 1:1 3:7
2.2 / Clara Meinel (6) 0:2 0:2 0:4 0:4 0:12
2.3 / Nicole Huther (2) 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
2.4 / Katharina Weimar (2) 0:2 0:2 0:4
3.1 / Ronja Löbig (3) 2:1 1:2 3:3
3.3 / Leonie Breitwieser (1) 0:1 0:1 0:2
3.5 / Andrea Breitwieser (1) 0:1 0:1 0:2
5.2 / Annely Schuchmann (1) 0:1 0:1 0:2
5.3 / Eva Rausch (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 15:49
TTC G.-W. Staffel 1953
Rang / Name (Einsätze) 1 2 3 4 gesamt
1.1 / Carolin Beck (8) 0:8 2:6 2:14
1.2 / Kerstin Beck (9) 1:8 3:6 4:14
1.3 / Anabel Beck (8) 2:6 2:6 4:12
1.4 / Jessica Wissler (8) 0:6 2:4 2:10
2.2 / Amelie Kempa (2) 0:1 0:1 0:1 0:1 0:4
4.3 / Beatrix Pfaffendorf (2) 0:2 0:2 0:4
6.11 / Anna Schneider (1) 0:1 0:1 0:2
gesamt 12:60
© Deutscher Tischtennis-Bund e.V. - DTTB - Alle Rechte vorbehalten

Datenschutz | Impressum